- ホーム>
- 施設詳細
施設詳細
先端ナノ計測施設(ANCF)
機関名 | 産業技術総合研究所 |
---|---|
施設名 | 先端ナノ計測施設 |
施設概要 | ANCFは特に産総研で開発した先端計測分析機器を公開し、研究開発現場等における課題解決に貢献することを目指しています。 開発した先端計測分析機器や技術の高度化を図ると共にアプリケーション例を増やす等して、先端計測分析機器や技術の社会普及を促進します。代表的な分析機器として次の装置を備えております。 ・陽電子プローブマイクロアナライザー装置(PPMA) ・超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置(SC-XAFS) ・可視-近赤外過渡吸収分光装置(VITA) ・リアル表面プローブ顕微鏡装置(RSPM) ・固体NMR装置(SSNMR) ・極端紫外光光電子分光装置(EUPS) ・超伝導蛍光X線検出器付走査型電子顕微鏡(SC-SEM) 詳しくは次のページをご参照ください。 先端計測分析機器の公開(https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html) 企業・公設試・大学等教育機関の皆様のご利用をお待ちしていますので、ぜひお気軽にご相談・ご利用下さい。 |
利用方法 | 詳しくはこちらをご覧下さい |
詳細リンク | 詳しくはこちらをご覧下さい |
問合せ先 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 TIA推進センター プラットフォーム運営ユニット 共用施設ステーション 〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 電話:029-861-3210 FAX:029-861-3211 Eメール:tia-kyoyo-ml@aist.go.jp |
備考 |