- ホーム>
- 装置詳細
装置詳細
短波長レーザー顕微鏡
機関 | 産業技術総合研究所 |
---|---|
施設名 | ナノプロセシング施設 |
メーカー | キーエンス |
型式 | VK-9700 Generation |
用途 | 観察 |
仕様(特徴・詳細) | 観察対象物に対して前処理が一切不要で、そのままの状態での観察・測定が可能です。 観察視野全てに焦点が合った超深度画像での観察が可能で、短波長レーザと白色光源を併用することで、高解像度と色情報を両立した高精細リアルカラー超深度画像での観察が可能です。 非接触なので様々な対象物に対応するうえ、観察視野全域の3次元データをレーザで取得し、高精度で多彩な3次元解析が可能です。 ・型式:VK-9700 Generation ・倍率:最大18000倍 ・分解能:1 nm(Z方向、高さ) ・高さ測定範囲:7 mm ・表示分解能:0.001 μm ・幅測定表示分解能:0.001 μm ・フレームピクセル数:2048×1536 ・モノクロ映像:14 bit ・カラー映像:RGB各8 bit、高さ測定用:24 bit ・光学ズーム:1x~6x ・測定:レーザ光波長408 nm、最大出力0.9 mW、受光:光電子増倍管 ・観測:100 Wハロゲン光源 ・撮像素子:カラーCCDイメージセンサ キーエンスの短波長レーザー顕微鏡解説ページ http://www.keyence.co.jp/microscope/laser_scope/vk_x/menu/2903/ |
利用方法 | 詳しくはこちらをご覧下さい |
問合せ先 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 TIA推進センター プラットフォーム運営ユニット 共用施設ステーション 〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 電話:029-861-3210 FAX:029-861-3211 Eメール:tia-kyoyo-ml@aist.go.jp |
備考 | |
施設画像 | ![]() |
検索キーワード |